Como aclaración a la tabla debemos señalar que en el apartado "Tiempo de extinción" se hace referencia al tiempo en que el incendio quedó controlado. Hay que tener en cuenta que desde que se controla hasta que se extingue completamente y las brigadas forestales abandonan por completo la zona pueden pasar de unas horas a unos días, dependiendo del carácter del mismo, en el que los bomberos se encargan de apagar rescoldos y vigilar para que de las cenizas no surjan nuevos brotes que reinicien el incencio.
Desde ésta sección no podemos si no reiterar nuestra preocupación y solicitar del lector la ayuda para eliminar la negligencia humana como causa provocadora de incendios.
Recuerda por tanto:
"EN EL MONTE NO HAGAS FUEGO BAJO NINGÚN CONCEPTO (paelleros, hornillos, colillas...)"
Número de incendio | Localización | Fecha | Área afectada | Tipo de terreno | Posibles causas | Tiempo de extinción |
1 | Partida de Las Lomas (El Garbí, Serra) | Domingo 6/4/1997 | 100 metros cuadrados aprox. | Pinar adulto y joven | Negligencia (paelleros) |
Sin confirmar; una avioneta y voluntarios próximos |
2 | La Pobleta (Serra) | Junio 1997 | 3 hectáreas aprox. | Matorral y monte bajo | Negligencia (posible quema de la poda de un campo de naranjos) | Sin determinar |
3 | La Vella (términos de Olocau y Serra) | Lunes 21/7/1997 | 100 hectáreas aprox. | Barrancos de difícil acceso repoblado con pimpollos de unos 8 años | Posible negligencia al hacer fuego dentro de una cueva, sin descartar que fuese intencionado | 6 horas; 2 avionetas drómader, 3 helicóteros, 1 hidroavión, brigadas forestales y voluntarios |
4 | Término municipal de Serra | Miércoles 23/7/1997 | 500 metros cuadrados aprox. | Matorral y monte bajo | Rayo (tormenta seca) | Apagado por la propia lluvia |
5 | Término municipal de Torres-Torres | Sábado 6/9/1997 | 50 metros cuadrados aprox. | Matorral | Sin determinar | 3 horas, brigadas forestales |
6 | Término municipal de Náquera | Sábado 8/8/1998 | 1 hectárea aprox. | 20 pinos 40 pimpollos y matorral | Sin determinar | 1 hora y media, medios aéreos y terrestres |
7 | Torres de PortaCoeli | Domingo 13/9/1998 | 1000 m2 | Pinada y matorral | Negligencia | Brigadas forestales y voluntarios |
8 | Término municipal de Marines | Miércoles 28/10/1998 | Sin confirmar (15 hect.) |
Matorral y arbolado | Proyectil en campo de tiro | 3 días, medios aéreos |
9 | La Loma (Olocau) | Martes 27/7/1999 | 5 hectáreas aprox. | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
10 | Término municipal de Marines | Jueves 2/9/1999 | Incendio gasoil base de Marines | Sin confirmar | Sin determinar | Sin confirmar |
11 | La Loma (Olocau) | Domingo 5/9/1999 | 300 m2 | Sin determinar | Sin determinar | 3 horas, sin determinar |
12 | Rebalsadors (Serra) | Sábado 18/3/2000 | 3 hectáreas aprox. | Arbolado joven | Sin determinar | 3,5 horas, 5 brigadas y medios aéreos |
13 | Sabató (Estivella) | Miércoles 7/6/2000 | 3 hectáreas aprox. | Pino adulto y matorral | Quema restos vegetales | 1 hora, medios aéreos y terrestres |
14 | Bco. del Sirer (Náquera-Serra) |
Domingo 12/11/2000 | 1 hectárea aprox. | Sin confirmar | Desconocidas | Brigadas forestales y helicópteros |
15 | Albalat dels Tarongers | Domingo 18/03/2001 | 1 hectárea aprox. | Algarrobos y pinar | Negligencia (petardos) | Brigadas, bomberos, helicóptero, 2 Air Tractors |
16 | Gátova-Altura | Sábado 24/03/2001 | 20.000 m2 aprox. | Monte bajo | Negligencia (quema de poda) | 3 horas; 2 brigadas forestales, bomberos, 1 helicóptero |
s/n | Olocau, Sagunto, El Puig | Miércoles 5/09/2001 | Sin calificar | Sin calificar | Rayo (tormenta) | Conato apagado por la lluvia |
17 | Estivella | Martes 18/06/2002 | 1,5 hectáreas aprox. | Arbolado | Chispas ferrocarril | 1 hora; helicóptero, camión cuba, brigadas forestales |
18 | Olocau | Miércoles 4/09/2002 | 1200 m2 aprox. | Pinar viejo | Tormenta eléctrica | Sin determinar |
19 | Marines | Miércoles 4/09/2002 | Sin determinar | Matorral y arbolado | Tormenta eléctrica | Activo en 2 frentes |
20 | Gilet | Martes 7/01/2003 | Sin determinar | Matorral | Sin determinar | Sin determinar |
21 | El Garbí | Lunes 17/02/2003 | 4 hectáreas | Matorral y arbolado | Intencionado | Sin determinar |
22 | Torres-Torres | Martes 18/02/2003 | 2 hectáreas | Arbustos | Sin determinar | Sin confirmar |
23 | Gátova | Sábado 14/06/2003 | 1 hectárea | Matorral y pimpollos | Tormenta eléctrica | Sin determinar |
24 | Sagunto (Sabató) |
Jueves 21/08/2003 | Conato sin determinar | Sin determinar | Tormenta eléctrica apagado por lluvia |
No apreciado |
25 | Torres-Torres | Jueves 21/08/2003 | Conato sin determinar | Sin determinar | Tormenta eléctrica apagado por lluvia |
No apreciado |
26 | Serra | Domingo 25/07/2004 | 1 hectárea | Matorral y pinos | Intencionado | 1 hora, diversos medios |
27 | Serra-Náquera-Segart | jueves 12/08/2004 | 720 hectáreas | Monte adulto | Intencionado | Todos los medios de la C.V. |
28 | Olocau (La Tejería) | sábado 20/11/2004 | 12 hectáreas | Monte adulto y matorral | Negligencia, quema rastrojos | 4 horas, medios diversos |
29 | Albalat dels Tarongers | domingo 28/11/2004 | 3000 m2 | Pinar | Sin determinar | 2 horas, medios diversos |
30 | Gátova-Segorbe | domingo 24/04/2005 | 18,5 hectáreas | Pinar y monte bajo | Sin determinar | 24 horas, medios diversos |
31 | Olocau | lunes 20/06/2005 | Sin apreciar | Monte bajo | Tormenta eléctrica | Voluntarios |
32 | Náquera | julio 2005 | Sin apreciar | Sin apreciar | Tormenta eléctrica | Voluntarios |
33 | Gilet-Olocau | viernes 12/08/2005 | 20m2-350m2 | Monte bajo | Tormenta eléctrica | Apagado por la lluvia |
34 | Serra | martes 13/09/2005 | 600m2 | Pinar | Sin determinar | Sin determinar |
35 | Gilet (Balcón de la Peña) | martes 11/04/2006 | 3000m2 | Pinar y matorral | Intencionado | Apagado en el mismo día |
36 | Náquera | miércoles 04/10/2006 | 2,5 has | Pinar y matorral | Castillo pirotécnico | Medios terrestres |
37 | Serra | miércoles 27/06/2007 | Sin determinar | Ciprés y matorral | Intencionado | Medios terrestres y voluntarios |
38 | Segorbe | domingo 2/12/2007 | 2 has | Matorral y pino disperso | Posible colilla | Brigadas terrestres |
39 | Albalat dels Tarongers | jueves 17/04/2008 | 34 has | Matorral y pino adulto | Quema de cable robado | Medios aéreos y terrestres |
40 | Náquera | sábado 06/09/2008 | 0,4 has | Pino próximo a urbanizaci&aocute;n | Intencionado, 2 focos | Medios aéreos y terrestres |
41 | Segorbe | sábado 13/09/2008 | 4 has | Pinar adulto | Posiblemente intencionado | Medios aéreos y terrestres |
42 | Altura | miércoles 06/05/2009 | Sin determinar | Pinar adulto | Posiblemente intencionado | Medios aéreos y terrestres |
43 | Náquera-Serra | lunes 18/05/2009 | 1000 m2 | Pinar adulto | Sin determinar | Medios terrestres |
|
Para cualquier comentario, y para intercambiar información, bibliografía, experiencias... (cosa que agradecería enormemente) envía un mensaje a la dirección aquí indicada.